Геотекстиль ГЕОТЕКС 400










Плотность | 400 г/м2 |
Сырье | Полипропилен (ПП) |
Ширина рулона | 2 м, 2.1 м, 3 м, 4.2 м, 6 м |
Длина рулона | 55 м |
Области применения | Сельское хозяйство, Полигоны ТБО, Ландшафтный дизайн |
Характеристика | Единица измерения | Величина |
---|---|---|
Поверхностная плотность | г/м2 | 400 (Плотность может варьироваться в диапазоне -15% – +5%) |
Толщина при давлении 2,0 кПа (тип С) |
мм | 2,0-4,0 1,3-2,6 |
Разрывная нагрузка по длине и ширине материала. Допустимое отклонение, не более -10% (тип С) |
Н (кН/м) | 810 (16,2) – 660 (13,2) 920 (18,4) – 740(14,8) |
Удлинение при разрыве (тип С) |
% | 200 130 |
Удлинение, нагрузка 25% от разрывной (тип С) |
% | 24-27 25-30 |
Неровнота по массе, не более | % | 10 |
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна (давление 2,0 кПа), м/сут, не менее | м/сут | 20 |
Стойкость к многократному замораживанию и оттаиванию (сохранение разрывной нагрузки), не менее | % | 90 |
Стойкость к действию химических сред (сохранение разрывной нагрузки), не менее | % | 90 |
Стойкость к ультрафиолетовому облучению (сохранение разрывной нагрузки), не менее* (*Максимально допустимая продолжительность нахождения в открытом виде под воздействием прямых солнечных лучей 14 дней) | % | 90 |
Геотекстильное нетканое полотно ГЕОТЕКС 400 изготавливается из полипропиленовых нитей по технологии «спанбонд». Волокна скрепляются между собой иглопробиванием.