Геотекстиль 350
Плотность | 350 г/м2 |
Сырье | Полиэфир (ПЭТ) |
Ширина рулона | 2 м, 2.1 м, 3 м, 4.2 м, 6 м |
Длина рулона | 60 м |
Области применения | Автодорожное строительство, Строительство фундамента и кровли |
Показатель | Геоком | Дорнит | Дорнит ЭКО | ВК | Лавсан Гео | Геотекстиль |
---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Комитекс ГЕО | Технопласт | Технопласт | Втор-Ком | Могилевхимволокно | Пош химволокно |
№ СТО | СТО 24942540-003-2017 | СТО 37483884–002–2017 | ТУ 8397-002-374838842014 | СТО 21506643.001-2015 | ТY BY 700117487.021-2011 | ТУ 8397-001-001-51414105-03 |
Состав | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир |
Технология | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель |
Поверхностная плотность, г/м2 | 350 | 350 | 355 | 350 | 350 | 350 |
Разрывная нагрузка, не менее, кН/м | 12 | 11,8 | 9 | 12 | 7 | 7,4 |
Отклонение по плотности ± % | 16 | 15 | 10 | 10 | 8** | 8 |
Коэффициент фильтрации перпендикулярно плоскости полотна, не менее м/сут ГОСТ 52608, при давлении 2 кПа,* | 50 | 20 | 130 | 50±15% | в открытых источниках данных нет | в открытых источниках данных нет |
Геотекстиль 350 г/м2 – термоскрепленное геополотно из синтетических волокон, производимое по иглопробивной технологии. Достоинства: высокая прочность и долговечность.