Геосетка полиэфирная ПСД (А) (50*50)


Сырье | Полиэфир (ПЭТ) |
Ширина рулона | 5 м |
Длина рулона | 100 м |
Размер ячейки, мм | 40х40 |
Разрывная нагрузка | 50 |
Области применения | Автодорожное строительство |
Марка | Материал пропитки/покрытия | Прочность при растяжениии, кН/м | Размер ячейки, мм*мм | Относительное удлинение после нагрева вдоль и поперек, % |
Ширина рулона, м | Длина рулона, м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
вдоль | поперёк | ||||||
ПСД (А) (50*50)-40*40 | Пропитка – битумная водная дисперия акрилатных сополимеров (БИТУМ) | 50 | 50 | 40*40 | ≤13% | до 5,0 м ± 0,1 м | до 200,0 м |
ПСД (А) (50*50)-50*50 | 50 | 50 | 50*50 | ||||
ПСД (П) (40*40)-30*30 | Покрытие – пластизоль на основе поливинилхлорида (ПВХ) | 40 | 40 | 30*30 | |||
ПСД (П) (50*50)-20*20 | 50 | 50 | 20*20 | ||||
ПСД (П) (50*50)-50*50 | 50 | 50 | 50*50 | ||||
ПСД (П) (80*80)-35*35 | 80 | 80 | 35*35 | ||||
ПСД (П) (100*35)-20*20 | 100 | 35 | 20*20 | ||||
ПСД (П) (100*35)-50*50 | 100 | 35 | 50*50 | ||||
ПСД (П) (100*100)-50*50 | 100 | 100 | 50*50 | ||||
ПСД (П) (110*35)-20*20 | 110 | 35 | 20*20 | ||||
ПСД (П) (110*110)-50*50 | 110 | 110 | 50*50 | ||||
ПСД (П) (150*35)-20*20 | 150 | 35 | 20*20 | ||||
ПСД (П) (30*15)-30*30 | 30 | 15 | 30*30 | ||||
ПСД (П) (150*20)-35*35 | 150 | 20 | 35*35 |
Геосетка полиэфирная ПСД (А) (50*50) – это строительная плоская сетка с ячейками прямоугольной формы, используемая при укладке дорог. В основе такой сетки лежат полиэфирные волокна, сшиваемые между собой специальной нитью под прямым углом, чтобы образовались ровные ячейки.