Георешетка полимерная СД-40
Ширина рулона | 4 м |
Длина рулона | 50 м |
Области применения | Автодорожное строительство, Строительство фундамента и кровли |
Условное обозначение | Нагрузка при растяжении, кН/м, не менее | Относительное удлинение при нормируемой нагрузке, %, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При нормируемой нагрузке | При относительном удлинении | |||||||
2 % | 5 % | |||||||
вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | |
СД-20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11,5 | 10,5 |
СД-30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20,5 | 20,5 | 11,5 | 10,5 |
СД-40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 26 | 26 | 11,5 | 10,5 |
Георешетка полимерная СД-40 представляет собой полимерную сетку плоской формы, которая используется для упрочнения почвы и армирования фундаментов, при укладке дорожных покрытий, а также во время строительства сооружений на слабых грунтах.