Георешетка объемная перфорированная ГЕОКОМ ОР 150 160х160 мм






Площадь модуля | 16.2 м2 |
Размер ячейки, мм | 160х160 |
Высота | 150 |
Поверхность | С перфорацией |
Толщина | 1.5 |
Области применения | Автодорожное строительство, Ландшафтный дизайн |
Условное обозначение | Высота, мм | Ширина В, мм, ± 1 % | Ширина В1, мм, ± 10 % | Длина L*, мм | Длина L1, мм, ± 10% | Площадь модуля в развернутом виде, S, м2, ± 1 % | Значение показателя для объемной георешетки с толщиной лент, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по ширине | по длине | |||||||
ГЕОКОМ ОР 150 210*210 | 150 | 3620 | 2640 | 80 | 5600 | 14,78 | 08 | 20 |
* – являются расчетными величинами и носят справочный характер. |
Георешетка объемная перфорированная ГЕОКОМ ОР 150 с размером ячейки 160х160 мм – стройматериал ячеистой формы из скрепленных синтетических лент с отверстиями.