Геомембрана HDPE 2 мм






Ширина рулона | 6 м |
Длина рулона | 80 м |
Тип | HDPE |
Поверхность | Гладкая |
Толщина | 2 |
Сырье | ПНД |
Области применения | Автодорожное строительство, Ландшафтный дизайн, Полигоны ТБО, Сельское хозяйство |
Показатель | HDPE 1 мм | HDPE 1.5 мм | HDPE 2 мм | HDPE 3 мм |
---|---|---|---|---|
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 27 | 40 | 54 | 85 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 | |||
Сопротивление разрыву, Н | 150 | 220 | 275 | 410 |
Устойчивость к низкой температуре, °С | -70 |
Геомембрана HDPE (ПНД) изготавливается из полиэтилена низкого давления, отличается высокой прочностью, стойкостью к химическим воздействиям и непроницаемостью для пара и влаги.