Бентотех АС 100










Сырье | Бентонит |
Ширина рулона | 1.25 м, 5 м |
Длина рулона | 5 м, 25 м, 40 м |
Области применения | Автодорожное строительство, Полигоны ТБО |
Показатель | АС 50 | АС 100 | АСЛ 50 | АСЛ 100 |
---|---|---|---|---|
Коэффициент фильтрации при 200кПа перпендикулярно к плоскости, м/с, не более в направлении плоскости, м/с, не более |
АС 503,0x10-11 3,0x10-11 |
АС 1001,5x10-11 1,5x10-11 |
АСЛ 500.0 3,0x10-11 |
АСЛ 1000.0 1,5x10-11 |
Степень набухания, мл/2г, не менее | АС 5024 | АС 10024 | АСЛ 5024 | АСЛ 10024 |
Поверхностная плотность бентонитового мата, кг/м2, ±10 | АС 503.9 | АС 1005.2 | АСЛ 504.1 | АСЛ 1005.4 |
Прочность при растяжении (вдоль/поперек), kH/м, не менее | АС 5012/10 | АС 10012/10 | АСЛ 5012/10 | АСЛ 10012/10 |
Прочность сцепления, Н/м, не менее | АС 50400 | АС 100400 | АСЛ 50400 | АСЛ 100400 |
Стойкость к гидростатическому давлению, атм, не менее | АС 505 | АС 1006 | АСЛ 505 | АСЛ 1006 |
Толщина материала при нагрузке 2кПа, мм, ±10% | АС 506.0 | АС 1006.4 | АСЛ 506.2 | АСЛ 1006.6 |
Водонепроницаемый бентонитовый мат (бентомат) Бентотех АС 100 состоит из гранул бентонитовых глин, которые расположены между полотнами нетканого и тканого геотекстиля, соединёнными иглопробивным способом. Бентоматы широко применяются для горизонтальной гидроизоляции.